Headphones in the United States.
12 listings at 3 stores from USD 26.99 to USD 350.00. Prices exclude shipping and are as last checked: confirm on the store page.
| Product | Store | Price | Stock | Checked |
|---|---|---|---|---|
| JBuds Open Headphone Open-Ear Wireless Headphones Black | jlab.com | USD 104.99 | In stock | 17 Nov 2026 |
| JBuds Lux ANC Headphones Graphite | jlab.com | USD 69.99 | In stock | 18 Nov 2026 |
| JBuds Lux ANC Headphones Mauve | jlab.com | USD 69.99 | In stock | 17 Nov 2026 |
| JBuds Lux ANC Headphones Cloud | jlab.com | USD 69.99 | In stock | 17 Nov 2026 |
| Rewind2 Wireless Retro Headphones Black | jlab.com | USD 26.99 | In stock | 17 Nov 2026 |
| Neon Wireless On-Ear Headphones Blue | jlab.com | USD 29.99 | In stock | 17 Nov 2026 |
| Beats Studio Pro Headphones - Black | aloyoga.com | USD 350.00 | Not stated | 11 Nov 2026 |
| Grom® Wired | skullcandy.com | USD 26.99 | In stock | 16 Nov 2026 |
| Hesh® 360 | skullcandy.com | USD 99.99 | In stock | 16 Nov 2026 |
| Icon® ANC | skullcandy.com | USD 99.99 | In stock | 16 Nov 2026 |
| Crusher® Evo | skullcandy.com | USD 209.99 | In stock | 15 Nov 2026 |
| Icon® 180 | skullcandy.com | USD 49.99 | In stock | 15 Nov 2026 |
For agents
This answer as JSON: https://exniche.com/v1/search?q=headphones&country=US. Any other product: https://exniche.com/find/us/product-words-with-hyphens. Free, no key. API and MCP.